实时更新 · 16支球队 · 30轮激战 · 全面覆盖每一场对决
2024-2025赛季中超联赛共30轮,每轮8场比赛,以下为各轮次详细对阵信息
2024赛季中超联赛精彩瞬间,各队激烈角逐冠军荣耀
实时更新各队积分、胜负平、进失球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 20 | +32 | 63 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 | 40 |
16支劲旅齐聚中超,共同争夺联赛冠军荣耀
卫冕冠军,阵容豪华
老牌劲旅,底蕴深厚
京城豪门,球迷众多
鲁能传承,实力强劲
西部代表,主场火爆
绿城传承,青训出色
升班马奇迹,实力不俗
津门足球,永不言弃
关于中超联赛赛程、规则、观赛等热门问题解答